| Potenza (Power) (kW) | Potenza (Power) (CV) | Corrente (Current) (A) | Corrente (Fuse/Fusibili) (A) | Cavo (Cable) 400V (mm²) | Cavo (Cable) Y/G x 2 cavi (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 0,5 | 1,0 | 4 | 2,5 | - |
| 0,55 | 0,75 | 1,4 | 4 | 2,5 | - |
| 0,75 | 1 | 1,8 | 4 | 2,5 | - |
| 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | - |
| 1,5 | 2 | 3,4 | 6 | 2,5 | - |
| 2,2 | 3 | 5,6 | 6 | 2,5 (197m) | - |
| 3 | 4 | 7,2 | 10 | 2,5 (140m) | - |
| 4 | 5,5 | 9,6 | 16 | 4 (130m) | - |
| 5,5 | 7,5 | 13 | 16 | 4 (131m) | 2,5 (122m) |
| 7,5 | 10 | 18 | 25 | 6 (98m) | 2,5 (92m) |
| 9,2 | 12,5 | 22 | 32 | 6 (124m) | 4 (118m) |
| 11 | 15 | 24 | 32 | 6 (104m) | 4 (104m) |
| 15 | 20 | 32 | 40 | 10 (129m) | 4 (78m) |
| 15 | 20 | 28 | 40 | 10 (159m) | 4 (78m) |
| 16,5 | 22,5 | 34 | 50 | 10 (119m) | 6 (95m) |
| 18,5 | 25 | 37,5 | 50 | 16 (119m) | 6 (95m) |
| 20 | 27,5 | 40 | 50 | 16 (157m) | 6 (89m) |
| 22 | 30 | 44 | 63 | 16 (144m) | 6 (81m) |
| 26 | 35 | 52,5 | 63 | 25 (154m) | 10 (128m) |
| 30 | 40 | 60 | 80 | 25 (169m) | 10 (102m) |
| 33 | 45 | 67 | 80 | 25 (157m) | 10 (94m) |
| 37 | 50 | 73 | 100 | 35 (189m) | 16 (130m) |
| 37 | 50 | 81,5 | 100 | 35 (169m) | 16 (130m) |
| 45 | 60 | 90 | 125 | 35 (160m) | 25 (169m) |
| 51 | 70 | 98 | 125 | 50 (204m) | 25 (183m) |
| 55 | 75 | 106 | 160 | 50 (219m) | 25 (142m) |
| 55 | 80 | 120 | 160 | 50 (236m) | 25 (128m) |
| 66 | 90 | 135 | 160 | 70 (217m) | 35 (163m) |
| 75 | 100 | 147 | 200 | 95 (267m) | 35 (134m) |
| 90 | 125 | 177 | 200 | 95 (222m) | 50 (123m) |
| 110 | 150 | 210 | 250 | 120 | 50 (145m) |
| 132 | 180 | 260 | 315 | 120 | 70 (165m) |
| 145 | 200 | 290 | 400 | 150 | 70 (149m) |
| 160 | 220 | 315 | 400 | 150 | 95 (158m) |
| 185 | 250 | 360 | 400 | 185 | 120 |
| 200 | 275 | 385 | 400 | 185 | 120 |
| 220 | 300 | 420 | 630 | 240 | 150 |
| 250 | 350 | 480 | 630 | 240 | 150 |
| 315 | 450 | 600 | 800 | 2x150 | 185 |
| 355 | 500 | 660 | 800 | 2x150 | 185 |
| 400 | 550 | 745 | 1000 | 2x185 | 240 |
| 450 | 600 | 800 | 1000 | 2x185 | 240 |
