Distributori ufficiali
Flange a collarino (UNI EN 1092-1)
Le flange a collarino sono componenti utilizzati per unire tubazioni, valvole o altri elementi impiantistici. Dotate di un bordo sporgente, garantiscono un fissaggio sicuro tramite saldatura e bullonatura, assicurando resistenza e tenuta ermetica. Sono ampiamente impiegate in settori industriali, idraulici e petrolchimici per la loro affidabilità e facilità di installazione.
PN 10
| DN (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | h (mm) | r (mm) | Interasse fori (mm) | Ø fori (mm) | Numero fori | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 16 | 32 | 21,3 | 2 | 6 | 38 | 4 | 65 | 14 | 4 | 1 |
| 20 | 105 | 18 | 40 | 26,9 | 2,3 | 6 | 40 | 4 | 75 | 14 | 4 | 1 |
| 25 | 115 | 18 | 46 | 33,7 | 2,6 | 6 | 40 | 4 | 85 | 14 | 4 | 1 |
| 32 | 140 | 18 | 56 | 42,4 | 2,6 | 6 | 42 | 6 | 100 | 18 | 4 | 2 |
| 40 | 150 | 18 | 64 | 48,3 | 2,6 | 7 | 45 | 6 | 110 | 18 | 4 | 2 |
| 50 | 165 | 18 | 74 | 60,3 | 2,9 | 8 | 45 | 5 | 125 | 18 | 4 | 3 |
| 65 | 185 | 18 | 92 | 76,1 | 2,9 | 10 | 45 | 6 | 145 | 18 | 8* | 3 |
| 80 | 200 | 20 | 105 | 88,9 | 3,2 | 10 | 50 | 6 | 160 | 18 | 8 | 4 |
| 100 | 220 | 20 | 131 | 114,3 | 3,6 | 12 | 52 | 8 | 180 | 18 | 8 | 4,5 |
| 125 | 250 | 22 | 156 | 139,7 | 4 | 12 | 55 | 8 | 210 | 18 | 8 | 6,5 |
| 150 | 285 | 22 | 184 | 168,3 | 4,5 | 12 | 55 | 10 | 240 | 22 | 8 | 7,5 |
| 200 | 340 | 24 | 234 | 219,1 | 6,3 | 16 | 62 | 10 | 295 | 22 | 8 | 11,5 |
| 250 | 395 | 26 | 292 | 273 | 6,3 | 16 | 68 | 12 | 350 | 22 | 12 | 15,5 |
| 300 | 445 | 26 | 342 | 323,9 | 7,1 | 16 | 68 | 12 | 400 | 22 | 12 | 18 |
| 350 | 505 | 26 | 385 | 335,6 | 7,1 | 16 | 68 | 12 | 460 | 22 | 16 | 24,5 |
| 400 | 565 | 26 | 440 | 406,4 | 7,1 | 16 | 72 | 12 | 515 | 26 | 16 | 29,5 |
| 450 | 615 | 28 | 488 | 457 | 7,1 | 16 | 72 | 12 | 565 | 26 | 20 | 34 |
| 500 | 670 | 28 | 542 | 508 | 7,1 | 16 | 75 | 12 | 620 | 26 | 20 | 39,5 |
| 600 | 780 | 28 | 642 | 610 | 7,1 | 18 | 80 | 12 | 725 | 30 | 20 | 56 |
| 700 | 895 | 30 | 746 | 711 | 8 | 18 | 80 | 12 | 840 | 30 | 24 | 65 |
| 800 | 1.015 | 32 | 850 | 813 | 8 | 18 | 90 | 12 | 950 | 33 | 24 | 87 |
| 900 | 1.115 | 34 | 950 | 914 | 10 | 20 | 95 | 12 | 1.050 | 33 | 28 | 106 |
| 1.000 | 1.230 | 34 | 1.052 | 1.016 | 10 | 20 | 95 | 16 | 1.160 | 36 | 28 | 123 |
PN 16
| DN (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | h (mm) | r (mm) | Interasse fori (mm) | Ø fori (mm) | Numero fori | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 16 | 32 | 21,3 | 2 | 6 | 38 | 4 | 65 | 14 | 4 | 1 |
| 20 | 105 | 18 | 40 | 26,9 | 2,3 | 6 | 40 | 4 | 75 | 14 | 4 | 1 |
| 25 | 115 | 18 | 46 | 33,7 | 2,6 | 6 | 40 | 4 | 85 | 14 | 4 | 1 |
| 32 | 140 | 18 | 56 | 42,4 | 2,6 | 6 | 42 | 6 | 100 | 18 | 4 | 2 |
| 40 | 150 | 18 | 64 | 48,3 | 2,6 | 7 | 45 | 6 | 110 | 18 | 4 | 2 |
| 50 | 165 | 18 | 74 | 60,3 | 2,9 | 8 | 45 | 5 | 125 | 18 | 4 | 3 |
| 65 | 185 | 18 | 92 | 76,1 | 2,9 | 10 | 45 | 6 | 145 | 18 | 8* | 3 |
| 80 | 200 | 20 | 105 | 88,9 | 3,2 | 10 | 50 | 6 | 160 | 18 | 8 | 4 |
| 100 | 220 | 20 | 131 | 114,3 | 3,6 | 12 | 52 | 8 | 180 | 18 | 8 | 4,5 |
| 125 | 250 | 22 | 156 | 139,7 | 4 | 12 | 55 | 8 | 210 | 18 | 8 | 6,5 |
| 150 | 285 | 22 | 184 | 168,3 | 4,5 | 12 | 55 | 10 | 240 | 22 | 8 | 7,5 |
| 200 | 340 | 24 | 235 | 219,1 | 6,3 | 16 | 62 | 10 | 295 | 22 | 12 | 11 |
| 250 | 405 | 26 | 292 | 273 | 6,3 | 16 | 70 | 12 | 355 | 26 | 12 | 16,5 |
| 300 | 460 | 28 | 344 | 323,9 | 7,1 | 16 | 78 | 12 | 410 | 26 | 12 | 22 |
| 350 | 520 | 30 | 390 | 335,6 | 8 | 16 | 82 | 12 | 470 | 26 | 16 | 32 |
| 400 | 580 | 32 | 445 | 406,4 | 8 | 16 | 85 | 12 | 525 | 30 | 16 | 40 |
| 450 | 640 | 40 | 490 | 457 | 8 | 16 | 87 | 12 | 585 | 30 | 20 | 54,5 |
| 500 | 715 | 44 | 548 | 508 | 8 | 16 | 90 | 12 | 650 | 33 | 20 | 74 |
| 600 | 840 | 54 | 652 | 610 | 8,8 | 18 | 95 | 12 | 770 | 36 | 20 | 116,5 |
| 700 | 910 | 36 | 755 | 711 | 8,8 | 18 | 100 | 12 | 840 | 36 | 24 | 87 |
| 800 | 1.025 | 38 | 855 | 813 | 10 | 20 | 105 | 12 | 950 | 39 | 24 | 111 |
| 900 | 1.125 | 40 | 955 | 914 | 10 | 20 | 110 | 12 | 1.050 | 39 | 28 | 129 |
| 1.000 | 1.255 | 42 | 1.058 | 1.016 | 10 | 22 | 120 | 16 | 1.170 | 42 | 28 | 169 |
PN 25
| DN (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | h (mm) | r (mm) | Interasse fori (mm) | Ø fori (mm) | Numero fori | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 16 | 32 | 21,3 | 2 | 6 | 38 | 4 | 65 | 14 | 4 | 1 |
| 20 | 105 | 18 | 40 | 26,9 | 2,3 | 6 | 40 | 4 | 75 | 14 | 4 | 1 |
| 25 | 115 | 18 | 46 | 33,7 | 2,6 | 6 | 40 | 4 | 85 | 14 | 4 | 1 |
| 32 | 140 | 18 | 56 | 42,4 | 2,6 | 6 | 42 | 6 | 100 | 18 | 4 | 2 |
| 40 | 150 | 18 | 64 | 48,3 | 2,6 | 7 | 45 | 6 | 110 | 18 | 4 | 2 |
| 50 | 165 | 20 | 75 | 60,3 | 2,9 | 8 | 48 | 6 | 125 | 18 | 4 | 3 |
| 65 | 185 | 22 | 90 | 76,1 | 2,9 | 10 | 52 | 6 | 145 | 18 | 8 | 4 |
| 80 | 200 | 24 | 105 | 88,9 | 3,2 | 12 | 58 | 8 | 160 | 18 | 8 | 5 |
| 100 | 235 | 24 | 134 | 114,3 | 3,6 | 12 | 65 | 8 | 190 | 22 | 8 | 6,5 |
| 125 | 270 | 26 | 162 | 139,7 | 4 | 12 | 68 | 8 | 220 | 26 | 8 | 9 |
| 150 | 300 | 28 | 192 | 168,3 | 4,5 | 12 | 75 | 10 | 250 | 26 | 8 | 11,5 |
| 200 | 360 | 30 | 244 | 219,1 | 6,3 | 16 | 80 | 10 | 310 | 26 | 12 | 17 |
| 250 | 425 | 32 | 298 | 273 | 7,1 | 18 | 88 | 12 | 370 | 30 | 12 | 24 |
| 300 | 485 | 34 | 352 | 323,9 | 8 | 18 | 92 | 12 | 430 | 30 | 16 | 31,5 |
| 350 | 555 | 38 | 398 | 335,6 | 8 | 20 | 100 | 12 | 490 | 33 | 16 | 48 |
| 400 | 620 | 40 | 452 | 406,4 | 8,8 | 20 | 110 | 12 | 550 | 36 | 16 | 63 |
| 450 | 670 | 46 | 500 | 457 | 8,8 | 20 | 110 | 12 | 600 | 36 | 20 | 75,5 |
| 500 | 730 | 48 | 558 | 508 | 10 | 20 | 125 | 12 | 660 | 36 | 20 | 96,5 |
| 600 | 845 | 58 | 660 | 610 | 11 | 20 | 125 | 12 | 770 | 39 | 20 | 138,6 |
| 700 | 960 | 46 | 760 | 711 | 12,5 | 20 | 125 | 12 | 875 | 42 | 24 | 143,5 |
| 800 | 1.085 | 50 | 864 | 813 | 14,2 | 22 | 135 | 12 | 990 | 48 | 24 | 193,5 |
| 900 | 1.185 | 54 | 968 | 914 | 16 | 24 | 145 | 12 | 1.090 | 48 | 28 | 237 |
| 1.000 | 1.320 | 58 | 1.070 | 1.016 | 17,5 | 24 | 155 | 16 | 1.210 | 56 | 28 | 310,5 |
