| Tubazione in pollici | DN | l/min | Velocità m/s |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 40 | 0,6 | |
| 100 | 1,5 | ||
| 200 | 3 | ||
| 2" | 50 | 80 | 0,6 |
| 180 | 1,5 | ||
| 360 | 3 | ||
| 3" | 75 | 170 | 0,6 |
| 410 | 1,5 | ||
| 750 | 3 | ||
| 4" | 100 | 250 | 0,6 |
| 700 | 1,5 | ||
| 1300 | 3 | ||
| 5" | 125 | 430 | 0,6 |
| 1100 | 1,5 | ||
| 2300 | 3 | ||
| 6" | 150 | 650 | 0,6 |
| 1600 | 1,5 | ||
| 3000 | 3 | ||
| 8" | 200 | 1200 | 0,6 |
| 2900 | 1,5 | ||
| 5700 | 3 | ||
| 10" | 250 | 1800 | 0,6 |
| 4300 | 1,5 | ||
| 8820 | 3 | ||
| 12" | 300 | 2500 | 0,6 |
| 5400 | 1,5 | ||
| 12720 | 3 | ||
| 14" | 350 | 3480 | 0,6 |
| 8650 | 1,5 | ||
| 17400 | 3 |
