Distributori ufficiali
Flange cieche (UNI EN 1092-1)
Le flange cieche PN sono componenti fondamentali negli impianti di tubazioni, utilizzate per collegare tra loro tubi, valvole e altri dispositivi in modo semplice e sicuro. Si caratterizzano per avere una superficie di accoppiamento piatta e vengono fissate tramite bulloni. Il termine “PN” indica la pressione nominale, ovvero la capacità di lavorare in sicurezza fino a 40 bar. Queste flange sono realizzate generalmente in acciaio al carbonio o acciaio inox e sono utilizzate in impianti idraulici, industriali e termici, grazie alla loro affidabilità e alla facilità di montaggio e manutenzione.
PN 10
| DN (mm) | Ø esterno (mm) | Interasse | Numero fori | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 16 | 1 |
| 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 18 | 1 |
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 18 | 1,5 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 18 | 2 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 | 2,5 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 | 3 |
| 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 18 | 4,5 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 | 5,5 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 | 7,5 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 | 11 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 | 14,5 |
| 200 | 340 | 295 | 12 | 22 | 24 | 16,5 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 22 | 26 | 24 |
| 300 | 445 | 400 | 16 | 22 | 26 | 31 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 22 | 26 | 39,5 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 26 | 26 | 49,5 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 26 | 28 | 63 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 26 | 28 | 75,5 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 34 | 124 |
PN 16
| DN (mm) | Ø esterno (mm) | Interasse | Numero fori | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 16 | 1 |
| 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 18 | 1 |
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 18 | 1,5 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 18 | 2 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 | 2,5 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 | 3 |
| 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 18 | 3,5 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 | 4,5 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 | 5,5 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 | 10,5 |
| 200 | 340 | 295 | 12 | 22 | 24 | 16,5 |
| 250 | 405 | 355 | 12 | 26 | 26 | 25 |
| 300 | 460 | 410 | 12 | 26 | 28 | 35 |
| 350 | 520 | 470 | 16 | 26 | 30 | 48 |
| 400 | 580 | 525 | 16 | 30 | 32 | 63,5 |
| 450 | 640 | 585 | 20 | 30 | 40 | 96,5 |
| 500 | 715 | 650 | 20 | 33 | 44 | 133 |
| 600 | 840 | 770 | 20 | 36 | 54 | 226,5 |
