Distributori ufficiali
Perdite di carico in cm di colonna d'acqua
La tabella seguente presenta le perdite di carico espresse in centimetri di colonna d’acqua, in funzione di vari parametri come diametro del tubo, lunghezza, portata e tipo di fluido. Un riferimento utile per valutare le perdite di pressione all’interno degli impianti e ottimizzare la progettazione idraulica. Ideale per tecnici, progettisti e professionisti del settore idrico e termoidraulico.
Curve ad angolo vivo
| Velocità dell’acqua in m/s | a = 30° | a = 40° | a = 60° | a = 80° | a = 90° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| 0,15 | 0,06 | 0,73 | 0,1 | 0,14 | 0,17 |
| 0,2 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 0,31 |
| 0,25 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,4 | 0,48 |
| 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,41 | 0,6 | 0,7 |
| 0,35 | 0,33 | 0,4 | 0,54 | 0,8 | 0,93 |
| 0,4 | 0,43 | 0,52 | 0,71 | 1 | 1,2 |
| 0,5 | 0,67 | 0,81 | 1,1 | 1,6 | 1,9 |
| 0,6 | 0,97 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 2,8 |
| 0,7 | 1,35 | 1,65 | 2,2 | 3,2 | 3,9 |
| 0,8 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 4 | 4,8 |
| 0,9 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 5,2 | 6,2 |
| 1 | 2,7 | 3,3 | 4,5 | 6,4 | 7,6 |
| 1,5 | 6 | 7,3 | 10 | 14 | 17 |
| 2 | 11 | 14 | 18 | 26 | 31 |
| 2,5 | 17 | 21 | 28 | 40 | 48 |
| 3 | 25 | 30 | 41 | 60 | 70 |
| 3,5 | 33 | 40 | 55 | 78 | 93 |
| 4 | 43 | 52 | 70 | 100 | 120 |
| 4,5 | 55 | 67 | 90 | 130 | 160 |
| 5 | 67 | 82 | 110 | 160 | 190 |
Curve normali
| Velocità dell’acqua in m/s | d/R = 0,4 | d/R = 0,6 | d/R = 0,8 | d/R = 1 | d/R = 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,007 | 0,008 | 0,01 | 0,0155 | 0,027 |
| 0,15 | 0,016 | 0,019 | 0,024 | 0,033 | 0,06 |
| 0,2 | 0,028 | 0,033 | 0,04 | 0,058 | 0,11 |
| 0,25 | 0,044 | 0,052 | 0,063 | 0,091 | 0,17 |
| 0,3 | 0,063 | 0,074 | 0,09 | 0,13 | 0,25 |
| 0,35 | 0,085 | 0,1 | 0,12 | 0,18 | 0,33 |
| 0,4 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,43 |
| 0,5 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,37 | 0,67 |
| 0,6 | 0,25 | 0,29 | 0,36 | 0,52 | 0,97 |
| 0,7 | 0,34 | 0,4 | 0,48 | 0,7 | 1,35 |
| 0,8 | 0,45 | 0,53 | 0,64 | 0,93 | 1,7 |
| 0,9 | 0,57 | 0,67 | 0,82 | 1,18 | 2,2 |
| 1 | 0,7 | 0,82 | 1 | 1,45 | 2,7 |
| 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 6 |
| 2 | 2,8 | 3,3 | 4 | 5,8 | 11 |
| 2,5 | 4,4 | 5,2 | 6,3 | 9,1 | 17 |
| 3 | 6,3 | 7,4 | 9 | 13 | 25 |
| 3,5 | 8,5 | 10 | 12 | 18 | 33 |
| 4 | 11 | 13 | 16 | 23 | 42 |
| 4,5 | 14 | 21 | 26 | 37 | 55 |
| 5 | 18 | 29 | 36 | 52 | 67 |
1) La perdita di carico nelle curve è soltanto quella dovuta alla contrazione dei filetti liquidi per cambiamento di direzione: lo sviluppo delle curve deve quindi essere compreso nella lunghezza della tubazione.
2) La perdita di carico nelle valvole e saracinesche è stata determinata in base a prove pratiche.
