Distributori ufficiali
Valori Limite di Efficienza - IEC 60034-30-1:2014 (Basato su IEC 60034-2-1:2015)
La tabella seguente riporta i valori limite di efficienza energetica per motori elettrici secondo lo standard internazionale IEC 60034-30-1, edizione marzo 2014, calcolati in conformità alla norma IEC 60034-2-1:2015. I dati si riferiscono al funzionamento a 50 Hz e rappresentano un riferimento fondamentale per la classificazione IE (International Efficiency) dei motori asincroni a induzione trifase. Uno strumento utile per tecnici, progettisti e professionisti del settore energetico e industriale
Motori 50hz IE1
| Potenza nominale | N. poli | N. poli | N. poli | N. poli |
|---|---|---|---|---|
| kW | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0,12 | 45 | 50 | 38.3 | 31 |
| 0,18 | 52.8 | 57 | 45.5 | 38 |
| 0,20 | 54.6 | 58.5 | 47.6 | 39.7 |
| 0,25 | 58.2 | 61.5 | 52.1 | 43.4 |
| 0,37 | 63.9 | 66 | 59.7 | 49.7 |
| 0,40 | 64.9 | 66.8 | 61.1 | 50.9 |
| 0,55 | 69 | 70 | 65.8 | 56.1 |
| 0,75 | 72.1 | 72.1 | 70 | 61.2 |
| 1,1 | 75 | 75 | 72.9 | 66.5 |
| 1,5 | 77.2 | 77.2 | 75.2 | 70.2 |
| 2,2 | 79.7 | 79.7 | 77.7 | 74.2 |
| 3 | 81.5 | 81.5 | 79.7 | 77 |
| 4 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 79.2 |
| 5,5 | 84.7 | 84.7 | 83.1 | 81.4 |
| 7,5 | 86 | 86 | 84.7 | 83.1 |
| 11 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 85 |
| 15 | 88.7 | 88.7 | 87.7 | 86.2 |
| 18,5 | 89.3 | 89.3 | 88.6 | 86.9 |
| 22 | 89.9 | 89.9 | 89.2 | 87.4 |
| 30 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 88.3 |
| 37 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 88.8 |
| 45 | 91.7 | 91.7 | 91.4 | 89.2 |
| 55 | 92.1 | 92.1 | 91.9 | 89.7 |
| 75 | 92.7 | 92.7 | 92.6 | 90.3 |
| 90 | 93 | 93 | 92.9 | 90.7 |
| 110 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 91.1 |
| 132 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 |
| 160 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 91.9 |
| 200 | 94 | 94 | 94 | 92.5 |
| 250 | 94 | 94 | 94 | 92.5 |
| 315 | 94 | 94 | 94 | 92.5 |
| 355 | 94 | 94 | 94 | 92.5 |
| 400 | 94 | 94 | 94 | 92.5 |
| 450 | 94 | 94 | 94 | 92.5 |
| 500-1000 | 94 | 94 | 94 | 92.5 |
Motori 50hz IE2
| Potenza nominale | N. poli | N. poli | N. poli | N. poli |
|---|---|---|---|---|
| kW | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0,12 | 53.6 | 59.1 | 50.6 | 39.8 |
| 0,18 | 60.4 | 64.7 | 56.6 | 45.9 |
| 0,20 | 61.9 | 65.9 | 58.2 | 47.4 |
| 0,25 | 64.8 | 68.5 | 61.6 | 50.6 |
| 0,37 | 69.5 | 72.7 | 67.6 | 56.1 |
| 0,40 | 70.4 | 73.5 | 68.8 | 57.2 |
| 0,55 | 74.1 | 77.1 | 73.1 | 61.7 |
| 0,75 | 77.4 | 79.6 | 75.9 | 66.2 |
| 1,1 | 79.6 | 81.4 | 78.1 | 70.8 |
| 1,5 | 81.3 | 82.8 | 79.8 | 74.1 |
| 2,2 | 83.2 | 84.3 | 81.8 | 77.6 |
| 3 | 84.6 | 85.5 | 83.3 | 80 |
| 4 | 85.8 | 86.6 | 84.6 | 81.9 |
| 5,5 | 87 | 87.7 | 86 | 83.8 |
| 7,5 | 88.1 | 88.7 | 87.2 | 85.3 |
| 11 | 89.4 | 89.8 | 88.7 | 86.9 |
| 15 | 90.3 | 90.6 | 89.7 | 88 |
| 18,5 | 90.9 | 91.2 | 90.4 | 88.6 |
| 22 | 91.3 | 91.6 | 90.9 | 89.1 |
| 30 | 92 | 92.3 | 91.7 | 89.8 |
| 37 | 92.5 | 92.7 | 92.2 | 90.3 |
| 45 | 92.9 | 93.1 | 92.7 | 90.7 |
| 55 | 93.2 | 93.5 | 93.1 | 91 |
| 75 | 93.8 | 94 | 93.7 | 91.6 |
| 90 | 94.1 | 94.2 | 94 | 91.9 |
| 110 | 94.3 | 94.5 | 94.3 | 92.3 |
| 132 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 92.6 |
| 160 | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 93 |
| 200 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 |
| 250 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 |
| 315 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 |
| 355 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 |
| 400 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 |
| 450 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 |
| 500-1000 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 |
Motori 50hz IE3
| Potenza nominale | N. poli | N. poli | N. poli | N. poli |
|---|---|---|---|---|
| kW | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0,12 | 60.8 | 64.8 | 57.7 | 50.7 |
| 0,18 | 65.9 | 69.9 | 63.9 | 58.7 |
| 0,20 | 67.2 | 71.1 | 65.4 | 60.6 |
| 0,25 | 69.7 | 73.5 | 68.6 | 64.1 |
| 0,37 | 73.8 | 77.3 | 73.5 | 69.3 |
| 0,40 | 74.6 | 78 | 74.4 | 70.1 |
| 0,55 | 77.8 | 80.8 | 77.2 | 73 |
| 0,75 | 80.7 | 82.5 | 78.9 | 75 |
| 1,1 | 82.7 | 84.1 | 81 | 77.7 |
| 1,5 | 84.2 | 85.3 | 82.5 | 79.7 |
| 2,2 | 85.9 | 86.7 | 84.3 | 81.9 |
| 3 | 87.1 | 87.7 | 85.6 | 83.5 |
| 4 | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 84.8 |
| 5,5 | 89.2 | 89.6 | 88 | 86.2 |
| 7,5 | 90.1 | 90.4 | 89.1 | 87.3 |
| 11 | 91.2 | 91.4 | 90.3 | 88.6 |
| 15 | 91.9 | 92.1 | 91.2 | 89.6 |
| 18,5 | 92.4 | 92.6 | 91.7 | 90.1 |
| 22 | 92.7 | 93 | 92.2 | 90.6 |
| 30 | 93.3 | 93.6 | 92.9 | 91.3 |
| 37 | 93.7 | 93.9 | 93.3 | 91.8 |
| 45 | 94 | 94.2 | 93.7 | 92.2 |
| 55 | 94.3 | 94.6 | 94.1 | 92.5 |
| 75 | 94.7 | 95 | 94.6 | 93.1 |
| 90 | 95 | 95.2 | 94.9 | 93.4 |
| 110 | 95.2 | 95.4 | 95.1 | 93.7 |
| 132 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94 |
| 160 | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 94.3 |
| 200 | 95.8 | 96 | 95.8 | 94.6 |
| 250 | 95.8 | 96 | 95.8 | 94.6 |
| 315 | 95.8 | 96 | 95.8 | 94.6 |
| 355 | 95.8 | 96 | 95.8 | 94.6 |
| 400 | 95.8 | 96 | 95.8 | 94.6 |
| 450 | 95.8 | 96 | 95.8 | 94.6 |
| 500-1000 | 95.8 | 96 | 95.8 | 94.6 |
Motori 50hz IE4
| Potenza nominale | N. poli | N. poli | N. poli | N. poli |
|---|---|---|---|---|
| kW | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0,12 | 66.5 | 69.8 | 64.9 | 62.3 |
| 0,18 | 70.8 | 74.7 | 70.1 | 67.2 |
| 0,20 | 71.9 | 75.8 | 71.4 | 68.4 |
| 0,25 | 74.3 | 77.9 | 74.1 | 70.8 |
| 0,37 | 78.1 | 81.1 | 78 | 74.3 |
| 0,40 | 78.9 | 81.7 | 78.7 | 74.9 |
| 0,55 | 81.5 | 83.9 | 80.9 | 77 |
| 0,75 | 83.5 | 85.7 | 82.7 | 78.4 |
| 1,1 | 85.2 | 87.2 | 84.5 | 80.8 |
| 1,5 | 86.5 | 88.2 | 85.9 | 82.6 |
| 2,2 | 88 | 89.5 | 87.4 | 84.5 |
| 3 | 89.1 | 90.4 | 88.6 | 85.9 |
| 4 | 90 | 91.1 | 89.5 | 87.1 |
| 5,5 | 90.9 | 91.9 | 90.5 | 88.3 |
| 7,5 | 91.7 | 92.6 | 91.3 | 89.3 |
| 11 | 92.6 | 93.3 | 92.3 | 90.4 |
| 15 | 93.3 | 93.9 | 92.9 | 91.2 |
| 18,5 | 93.7 | 94.2 | 93.4 | 91.7 |
| 22 | 94 | 94.5 | 93.7 | 92.1 |
| 30 | 94.5 | 94.9 | 94.2 | 92.7 |
| 37 | 94.8 | 95.2 | 94.5 | 93.1 |
| 45 | 95 | 95.4 | 94.8 | 93.4 |
| 55 | 95.3 | 95.7 | 95.1 | 93.7 |
| 75 | 95.6 | 96 | 95.4 | 94.2 |
| 90 | 95.8 | 96.1 | 95.6 | 94.4 |
| 110 | 96 | 96.3 | 95.8 | 94.7 |
| 132 | 96.2 | 96.4 | 96 | 94.9 |
| 160 | 96.3 | 96.6 | 96.2 | 95.1 |
| 200 | 96.5 | 96.7 | 96.3 | 95.4 |
| 250 | 96.5 | 96.7 | 96.5 | 95.4 |
| 315 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 95.4 |
| 355 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 95.4 |
| 400 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 95.4 |
| 450 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 95.4 |
| 500-1000 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 95.4 |
