Distributori ufficiali
Flange filettate (UNI EN 1090-1)
Le flange filettate PN sono raccordi essenziali per il collegamento sicuro di tubazioni in impianti idraulici e industriali. Dotate di filettatura interna, consentono un’installazione semplice senza necessità di saldatura. Disponibili in diversi materiali e classi di pressione, garantiscono resistenza, affidabilità e tenuta ottimale per fluidi e gas.
PN 6
| DN (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | r (mm) | h (mm) | Interasse fori (mm) | Ø fori (mm) | Numero fori (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 12 | 30 | 4 | 20 | 55 | 11 | 4 |
| 20 | 90 | 14 | 40 | 4 | 24 | 65 | 11 | 4 |
| 25 | 100 | 14 | 50 | 4 | 24 | 75 | 11 | 4 |
| 32 | 120 | 14 | 60 | 6 | 26 | 90 | 14 | 4 |
| 40 | 130 | 14 | 70 | 6 | 26 | 100 | 14 | 4 |
| 50 | 140 | 14 | 80 | 6 | 28 | 110 | 14 | 4 |
| 65 | 160 | 14 | 100 | 6 | 32 | 130 | 14 | 4 |
| 80 | 190 | 16 | 110 | 8 | 34 | 150 | 18 | 4 |
| 100 | 210 | 16 | 130 | 8 | 40 | 170 | 18 | 4 |
| 125 | 240 | 18 | 160 | 8 | 44 | 200 | 18 | 8 |
| 150 | 265 | 18 | 185 | 10 | 44 | 225 | 18 | 8 |
| 200 | 320 | 20 | 240 | 10 | 44 | 280 | 18 | 8 |
| 250 | 375 | 22 | 295 | 12 | 44 | 335 | 18 | 12 |
| 300 | 440 | 22 | 355 | 12 | 44 | 395 | 22 | 12 |
PN 10
| DN (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | r (mm) | h (mm) | Interasse fori (mm) | Ø fori (mm) | Numero fori (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 16 | 35 | 4 | 22 | 65 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 18 | 45 | 4 | 26 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 18 | 52 | 4 | 28 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 18 | 60 | 6 | 30 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 18 | 70 | 6 | 32 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 18 | 84 | 5 | 28 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 18 | 104 | 6 | 32 | 145 | 18 | 8 |
| 80 | 200 | 20 | 118 | 6 | 34 | 160 | 18 | 8 |
| 100 | 220 | 20 | 140 | 8 | 40 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 250 | 22 | 168 | 8 | 44 | 210 | 18 | 8 |
| 150 | 285 | 22 | 195 | 10 | 44 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 340 | 24 | 246 | 10 | 44 | 295 | 22 | 8 |
| 250 | 395 | 26 | 298 | 12 | 46 | 350 | 22 | 12 |
| 300 | 445 | 26 | 350 | 12 | 46 | 400 | 22 | 12 |
| 350 | 505 | 26 | 400 | 12 | 53 | 460 | 22 | 16 |
| 400 | 565 | 26 | 456 | 12 | 57 | 515 | 26 | 16 |
| 450 | 615 | 28 | 502 | 12 | 63 | 565 | 26 | 20 |
| 500 | 670 | 28 | 559 | 12 | 67 | 620 | 26 | 20 |
| 600 | 780 | 28 | 658 | 12 | 75 | 725 | 30 | 20 |
PN 16
| DN (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | r (mm) | h (mm) | Interasse fori (mm) | Ø fori (mm) | Numero fori (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 16 | 35 | 4 | 22 | 65 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 18 | 45 | 4 | 26 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 18 | 52 | 4 | 28 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 18 | 60 | 6 | 30 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 18 | 70 | 6 | 32 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 18 | 84 | 5 | 28 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 18 | 104 | 6 | 32 | 145 | 18 | 8 * |
| 80 | 200 | 20 | 118 | 6 | 34 | 160 | 18 | 8 |
| 100 | 220 | 20 | 140 | 8 | 40 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 250 | 22 | 168 | 8 | 44 | 210 | 18 | 8 |
| 150 | 285 | 22 | 195 | 10 | 44 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 340 | 24 | 246 | 10 | 44 | 285 | 22 | 12 |
| 250 | 405 | 26 | 298 | 12 | 46 | 355 | 26 | 12 |
| 300 | 460 | 28 | 350 | 12 | 46 | 410 | 26 | 12 |
| 350 | 520 | 30 | 400 | 12 | 57 | 470 | 26 | 16 |
| 400 | 580 | 32 | 456 | 12 | 63 | 525 | 30 | 16 |
| 450 | 640 | 40 | 502 | 12 | 68 | 585 | 30 | 20 |
| 500 | 715 | 44 | 558 | 12 | 73 | 650 | 33 | 20 |
| 600 | 840 | 54 | 658 | 12 | 83 | 770 | 36 | 20 |
