Distributori ufficiali
Perdite di carico in 100 metri di tubazione dritta
La tabella riportata di seguito mostra le perdite di carico (in metri di colonna d’acqua o in bar) per 100 metri di tubazione diritta, in funzione del diametro del tubo, della velocità del fluido e della portata. Questi dati sono fondamentali per il dimensionamento corretto degli impianti idraulici e per valutare l’efficienza del sistema. Uno strumento essenziale per progettisti, installatori e tecnici del settore.
Diametro dei tubi in mm
| V | Q h | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Q h | 9,4 2,4 | 14,7 1,9 | 21,2 1,5 | 37,7 1 | 59 0,8 | 115 0,56 | 151 0,46 | 235 0,36 | 369 0,28 | 530 0,23 | 723 0,19 | 940 0,16 | 1480 0,13 | 2120 0,105 | 2880 0,089 | 3770 0,076 | 4780 0,067 | 5890 0,06 |
| 0,6 | Q h | 11,3 3,3 | 17,7 2,6 | 25,4 2,1 | 45,3 1,5 | 70,7 1,12 | 138 0,78 | 181 0,65 | 282 0,5 | 442 0,39 | 636 0,32 | 887 0,27 | 1130 0,23 | 1770 0,18 | 2540 0,15 | 3460 0,12 | 4520 0,11 | 5730 0,096 | 7060 0,086 |
| 0,7 | Q h | 13,2 4,4 | 20,6 3,4 | 29,7 2,7 | 52,9 1,9 | 82,5 1,5 | 161 1 | 211 0,86 | 329 0,67 | 516 0,52 | 742 0,43 | 1010 0,36 | 1315 0,31 | 2070 0,24 | 2960 0,2 | 4040 0,17 | 5270 0,15 | 6690 0,13 | 8250 0,12 |
| 0,8 | Q h | 15,05 5,6 | 23,6 4,3 | 33,9 3,4 | 60,4 2,5 | 94,5 1,9 | 184 1,3 | 241 1,1 | 377 0,86 | 590 0,67 | 848 0,55 | 1155 0,46 | 1505 0,4 | 2360 0,31 | 3390 0,26 | 4620 0,22 | 6030 0,19 | 7650 0,17 | 9420 0,15 |
| 0,9 | Q h | 16,95 6,9 | 26,5 5,3 | 38,2 4,3 | 68 3 | 106 2,4 | 207 1,7 | 272 1,4 | 423 1,1 | 664 0,84 | 955 0,69 | 1300 0,58 | 1695 0,5 | 2660 0,39 | 3810 0,32 | 5200 0,27 | 6780 0,24 | 8600 0,21 | 10600 0,19 |
| 1 | Q h | 18,8 8,3 | 29,5 6,4 | 42,4 5,1 | 75,5 3,7 | 117,7 2,9 | 230 2,1 | 302 1,7 | 471 1,3 | 737 1 | 1060 0,84 | 1445 0,71 | 1880 0,61 | 2950 0,48 | 4230 0,4 | 5770 0,34 | 7530 0,29 | 9550 0,26 | 11770 0,23 |
| 1,1 | Q h | 20,7 9,9 | 32,4 7,6 | 46,6 6,2 | 83 4,4 | 129,5 3,4 | 252 2,4 | 332 2 | 518 1,6 | 811 1,2 | 1165 1 | 1585 0,85 | 2070 0,74 | 3250 0,58 | 4650 0,48 | 6350 0,4 | 8290 0,35 | 10500 0,31 | 12950 0,28 |
| 1,2 | Q h | 22,6 11,7 | 35,4 9 | 50,9 7,2 | 90,6 5,2 | 141 4 | 276 2,9 | 362 2,4 | 565 1,9 | 885 1,5 | 1272 1,2 | 1730 1 | 2260 0,87 | 3550 0,69 | 5080 0,56 | 6930 0,48 | 9040 0,42 | 11450 0,37 | 14140 0,32 |
| 1,3 | Q h | 24,5 13,5 | 38,3 10,4 | 55 8,4 | 98 6 | 153 4,7 | 299 3,3 | 392 2,8 | 612 2,2 | 960 1,71 | 1378 1,4 | 1875 1,15 | 2450 1 | 3840 0,8 | 5500 0,66 | 7500 0,56 | 9800 0,49 | 12400 0,43 | 15320 0,38 |
| 1,4 | Q h | 26,35 15,4 | 41,3 11,9 | 59,3 9,6 | 105,5 6,9 | 165 5,4 | 302 3,8 | 422 3,2 | 660 2,5 | 1032 2 | 1473 1,6 | 2020 1,3 | 2635 1,17 | 4140 0,92 | 5920 0,76 | 8090 0,64 | 10530 0,56 | 13370 0,5 | 16500 0,44 |
| 1,5 | Q h | 28,25 17,4 | 44,2 13,5 | 63,6 10,9 | 113 7,8 | 176,5 6,1 | 345 4,4 | 452 3,6 | 707 2,8 | 1106 2,25 | 1590 1,82 | 2165 1,5 | 2825 1,34 | 4430 1,05 | 6350 0,87 | 8660 0,74 | 11300 0,64 | 14320 0,57 | 17680 0,51 |
| 1,6 | Q h | 30,1 19,6 | 47,1 15,3 | 67,8 12,4 | 121 8,9 | 188,5 6,9 | 368 4,9 | 483 4,1 | 753 3,2 | 1180 2,55 | 1695 2,05 | 2310 1,7 | 3010 1,53 | 4730 1,18 | 6770 0,99 | 9240 0,84 | 12050 0,72 | 15270 0,64 | 18850 0,58 |
| 1,7 | Q h | 32 21,9 | 50,1 17,2 | 72 13,9 | 128 10 | 200 7,8 | 392 5,4 | 513 4,6 | 800 3,6 | 1253 2,85 | 1802 2,3 | 2455 1,95 | 3200 1,7 | 5020 1,33 | 7190 1,11 | 9820 0,94 | 12800 0,81 | 16230 0,73 | 20030 0,65 |
| 1,8 | Q h | 33,9 24,2 | 53 19,1 | 76,3 15,4 | 136 11,1 | 212 8,7 | 415 6 | 543 5,1 | 848 4 | 1327 3,15 | 1905 2,6 | 2600 2,2 | 3390 1,9 | 5320 1,48 | 7610 1,24 | 10380 1,05 | 13550 0,91 | 17200 0,81 | 21200 0,73 |
| 1,9 | Q h | 35,8 26,8 | 56 21 | 80,5 17 | 143,5 12,3 | 224 9,6 | 438 6,8 | 573 5,6 | 895 4,4 | 1400 3,45 | 2015 2,85 | 2740 2,45 | 3580 2,1 | 5610 1,64 | 8040 1,38 | 10960 1,17 | 14300 1,01 | 18150 0,9 | 22400 0,81 |
| 2 | Q h | 37,7 29,6 | 59 23 | 84,8 18,6 | 151 13,4 | 235,5 10,5 | 461 7,5 | 603 6,2 | 943 4,9 | 1475 3,8 | 2120 3,17 | 2885 2,7 | 3765 2,33 | 5910 1,8 | 8460 1,52 | 11540 1,3 | 15060 1,12 | 19100 0,99 | 23570 0,89 |
| 2,1 | Q h | 39,5 32,2 | 62 25,1 | 89 20,4 | 158,5 14,8 | 247,5 11,5 | 484 8,2 | 633 6,8 | 990 5,4 | 1548 4,2 | 2225 3,5 | 3030 2,95 | 3955 2,55 | 6200 2 | 8890 1,68 | 12100 1,43 | 15810 1,22 | 20050 1,08 | 24750 0,98 |
| 2,2 | Q h | 41,5 35 | 64,9 27,3 | 93,2 22,3 | 176 16,2 | 259 12,5 | 507 9,1 | 663 7,4 | 1036 5,9 | 1620 4,6 | 2330 3,85 | 3175 3,25 | 4145 2,8 | 6500 2,2 | 9300 1,85 | 12700 1,56 | 16570 1,34 | 21000 1,18 | 25930 1,08 |
| 2,3 | Q h | 43,3 38 | 67,9 29,7 | 97,5 24,2 | 173,5 17,7 | 271 13,6 | 530 9,8 | 694 8,1 | 1082 6,4 | 1695 5 | 2440 4,15 | 3320 3,5 | 4330 3,05 | 6800 2,4 | 9730 2,03 | 13270 1,7 | 17310 1,46 | 21950 1,28 | 27100 1,18 |
| 2,4 | Q h | 45,2 42,1 | 70,8 32,1 | 101,5 26,2 | 181 19,1 | 282,5 14,7 | 553 10,6 | 724 8,8 | 1130 6,9 | 1770 5,45 | 2545 4,55 | 3460 3,8 | 4520 3,3 | 7090 2,62 | 10140 2,21 | 13850 1,85 | 18090 1,58 | 22900 1,39 | 28300 1,28 |
| 2,5 | Q h | 47,1 45 | 73,7 34,7 | 105,8 28,3 | 189 20,5 | 294,5 16 | 576 11,4 | 755 9,6 | 1178 7,5 | 1843 5,9 | 2650 4,9 | 3610 4,1 | 4710 3,58 | 7390 2,84 | 10570 2,4 | 14420 2 | 18820 1,7 | 23880 1,5 | 29450 1,4 |
| 2,6 | Q h | 49 48,3 | 76,6 37,3 | 110 30,4 | 196 22,2 | 306 17,2 | 599 12,3 | 785 10,4 | 1225 8,1 | 1915 6,35 | 2755 5,25 | 3755 4,4 | 4900 3,85 | 7680 3,07 | 11000 2,59 | 15000 2,17 | 19590 1,84 | 24820 1,62 | 30630 1,51 |
| 2,7 | Q h | 50,9 51,7 | 79,6 40 | 114,3 32,5 | 204 23,8 | 318 18,5 | 622 13,2 | 815 11,2 | 1271 8,7 | 1990 6,85 | 2860 5,65 | 3900 4,75 | 5090 4,15 | 7980 3,3 | 11410 2,78 | 15590 2,34 | 20340 1,98 | 25800 1,74 | 31820 1,62 |
| 2,8 | Q h | 52,7 55,2 | 82,6 42,5 | 118,5 34,8 | 211,5 25,5 | 330 19,9 | 645 14 | 845 12 | 1320 9,3 | 2060 7,35 | 2970 6,05 | 4040 5,1 | 5280 4,45 | 8270 3,56 | 11830 2,98 | 16160 2,51 | 21090 2,13 | 26730 1,88 | 33000 1,74 |
| 2,9 | Q h | 54,6 58,7 | 85,5 45,1 | 123 37,1 | 219 27,1 | 342 21,3 | 668 15,2 | 875 12,8 | 1365 10 | 2140 7,85 | 3075 6,45 | 4190 5,5 | 5460 4,75 | 8560 3,82 | 12250 3,19 | 16730 2,7 | 21480 2,3 | 27700 2,03 | 34200 1,87 |
| 3 | Q h | 56,5 62,9 | 88,5 47,9 | 127 39,6 | 226,5 28,8 | 354 22,6 | 691 16,3 | 905 13,6 | 1414 10,7 | 2210 8,4 | 3180 6,9 | 4330 5,9 | 5650 5,1 | 8850 4,1 | 12690 3,4 | 17310 2,9 | 22600 2,5 | 28650 2,2 | 35350 2 |
Note:
Q = portata in litri al minuto
v = velocità dell’acqua in metri al secondo
d = diametro del tubo in mm
h = perdita di carico in metri di colonna d’acqua ogni 100 m di tubazione diritta.
Note: I valori sopra indicati s’intendono per tubi internamente lisci in ghisa. Per una valutazione di massima, le perdite del carico devono essere moltiplicate per:
0,8 per tubi di acciaio laminati nuovi
1,25 per tubi di acciaio leggermente arrugginiti
0,7 per tubi di alluminio
0,65 per tubi in PVC
1,25 per tubi in fibra-cemento.
