Distributori ufficiali
Flange piane (UNI EN 1092-1)
Le flange piane PN sono componenti fondamentali negli impianti di tubazioni, utilizzate per collegare tra loro tubi, valvole e altri dispositivi in modo semplice e sicuro. Si caratterizzano per avere una superficie di accoppiamento piatta e vengono fissate tramite bulloni. Il termine “PN” indica la pressione nominale, ovvero la capacità di lavorare in sicurezza fino a 40 bar. Queste flange sono realizzate generalmente in acciaio al carbonio o acciaio inox e sono utilizzate in impianti idraulici, industriali e termici, grazie alla loro affidabilità e alla facilità di montaggio e manutenzione.
PN 6
| DN (mm) | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Interasse | Numero fori | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 22 | 55 | 4 | 11 | 12 | 0,4 |
| 20 | 90 | 27,5 | 65 | 4 | 11 | 14 | 0,59 |
| 25 | 100 | 34,5 | 75 | 4 | 11 | 14 | 0,72 |
| 32 | 120 | 43,5 | 90 | 4 | 14 | 16 | 1,16 |
| 40 | 130 | 49,5 | 100 | 4 | 14 | 16 | 1,35 |
| 50 | 140 | 61,5 | 110 | 4 | 14 | 16 | 1,48 |
| 65 | 160 | 77,5 | 130 | 4 | 14 | 16 | 1,86 |
| 80 | 190 | 90,5 | 150 | 4 | 18 | 18 | 2,95 |
| 100 | 210 | 116 | 170 | 4 | 18 | 18 | 3,26 |
| 125 | 240 | 141,5 | 200 | 8 | 18 | 20 | 4,31 |
| 150 | 265 | 170,5 | 225 | 8 | 18 | 20 | 4,76 |
| 200 | 320 | 221,5 | 280 | 8 | 18 | 22 | 6,88 |
| 250 | 375 | 276,5 | 335 | 12 | 18 | 24 | 8,92 |
| 300 | 440 | 327,5 | 395 | 12 | 22 | 24 | 11,9 |
| 350 | 490 | 359,5 | 445 | 12 | 22 | 26 | 16,8 |
| 400 | 540 | 411 | 495 | 16 | 22 | 28 | 19,8 |
| 450 | 595 | 462 | 550 | 16 | 22 | 30 | 24,6 |
| 500 | 645 | 513,5 | 600 | 20 | 22 | 30 | 26,4 |
| 600 | 755 | 616,5 | 705 | 20 | 26 | 32 | 34,8 |
| 700 | 860 | - | 810 | 24 | 26 | - | - |
| 800 | 975 | - | 920 | 24 | 30 | - | - |
| 900 | 1.075 | - | 1.020 | 24 | 30 | - | - |
| 1.000 | 1.175 | - | 1.120 | 28 | 30 | - | - |
PN 10
| DN (mm) | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Interasse | Numero fori | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 22 | 65 | 4 | 14 | 14 | 0,67 |
| 20 | 105 | 27,5 | 75 | 4 | 14 | 16 | 0,94 |
| 25 | 115 | 34,5 | 85 | 4 | 14 | 16 | 1,11 |
| 32 | 140 | 43,5 | 100 | 4 | 18 | 18 | 1,82 |
| 40 | 150 | 49,5 | 110 | 4 | 18 | 18 | 2,08 |
| 50 | 165 | 61,5 | 125 | 4 | 18 | 20 | 2,73 |
| 65 | 185 | 77,5 | 145 | 4/8 | 18 | 20 | 3,16 |
| 80 | 200 | 90,5 | 160 | 4/8 | 18 | 20 | 3,6 |
| 100 | 220 | 116 | 180 | 8 | 18 | 22 | 4,39 |
| 125 | 250 | 141,5 | 210 | 8 | 18 | 22 | 5,41 |
| 150 | 285 | 170,5 | 240 | 8 | 22 | 24 | 7,14 |
| 200 | 340 | 221,5 | 295 | 8 | 22 | 24 | 9,27 |
| 250 | 395 | 276,5 | 350 | 12 | 22 | 26 | 11,8 |
| 300 | 445 | 327,5 | 400 | 12 | 22 | 26 | 13,6 |
| 350 | 505 | 359,5 | 460 | 16 | 22 | 30 | 20,4 |
| 400 | 565 | 411 | 515 | 16 | 26 | 32 | 27,5 |
| 450 | 615 | 462 | 565 | 20 | 26 | 36 | 33,6 |
| 500 | 670 | 513,5 | 620 | 20 | 26 | 38 | 40,2 |
| 600 | 780 | 616,5 | 725 | 20 | 30 | 42 | 54,5 |
| 700 | 895 | - | 840 | 24 | 30 | - | - |
| 800 | 1.015 | - | 950 | 24 | 33 | - | - |
| 900 | 1.115 | - | 1.050 | 28 | 33 | - | - |
| 1.000 | 1.230 | - | 1.160 | 28 | 36 | - | - |
PN 16
| DN (mm) | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Interasse | Numero fori | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 22 | 65 | 4 | 14 | 14 | 0,67 |
| 20 | 105 | 27,5 | 75 | 4 | 14 | 16 | 0,94 |
| 25 | 115 | 34,5 | 85 | 4 | 14 | 16 | 1,11 |
| 32 | 140 | 43,5 | 100 | 4 | 18 | 18 | 1,82 |
| 40 | 150 | 49,5 | 110 | 4 | 18 | 18 | 2,08 |
| 50 | 165 | 61,5 | 125 | 4 | 18 | 20 | 2,73 |
| 65 | 185 | 77,5 | 145 | 4 | 18 | 20 | 3,16 |
| 80 | 200 | 90,5 | 160 | 8 | 18 | 20 | 3,6 |
| 100 | 220 | 116 | 180 | 8 | 18 | 22 | 4,39 |
| 125 | 250 | 141,5 | 210 | 8 | 18 | 22 | 5,41 |
| 150 | 285 | 170,5 | 240 | 8 | 22 | 24 | 7,14 |
| 200 | 340 | 221,5 | 295 | 12 | 22 | 26 | 9,73 |
| 250 | 405 | 276,5 | 355 | 12 | 26 | 29 | 14,2 |
| 300 | 460 | 327,5 | 410 | 12 | 26 | 32 | 19 |
| 350 | 520 | 359 | 470 | 16 | 26 | 35 | 28,2 |
| 400 | 580 | 411 | 525 | 16 | 30 | 38 | 35,9 |
| 450 | 640 | 462 | 585 | 20 | 30 | 42 | 46,1 |
| 500 | 715 | 513,5 | 650 | 20 | 33 | 46 | 64 |
| 600 | 840 | 616,5 | 770 | 20 | 36 | 52 | 96 |
| 700 | 910 | - | 840 | 24 | 36 | - | - |
| 800 | 1.025 | - | 950 | 24 | 39 | - | - |
| 900 | 1.125 | - | 1.050 | 28 | 39 | - | - |
| 1.000 | 1.255 | - | 1.170 | 28 | 42 | - | - |
PN 25
| DN (mm) | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Interasse | Numero fori | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 22 | 65 | 4 | 14 | 14 | 0,67 |
| 20 | 105 | 27,5 | 75 | 4 | 14 | 16 | 0,94 |
| 25 | 115 | 34,5 | 85 | 4 | 14 | 16 | 1,11 |
| 32 | 140 | 43,5 | 100 | 4 | 18 | 18 | 1,82 |
| 40 | 150 | 49,5 | 110 | 4 | 18 | 18 | 2,08 |
| 50 | 165 | 61,5 | 125 | 4 | 18 | 20 | 2,73 |
| 65 | 185 | 77,5 | 145 | 8 | 18 | 22 | 3,48 |
| 80 | 200 | 90,5 | 160 | 8 | 18 | 24 | 4,32 |
| 100 | 235 | 116 | 190 | 8 | 22 | 26 | 6,07 |
| 125 | 270 | 141,5 | 220 | 8 | 26 | 28 | 8,19 |
| 150 | 300 | 170,5 | 250 | 8 | 26 | 30 | 10,3 |
| 200 | 360 | 221,5 | 310 | 12 | 26 | 32 | 14,3 |
| 250 | 425 | 276,5 | 370 | 12 | 30 | 35 | 20,1 |
| 300 | 485 | 327,5 | 430 | 16 | 30 | 38 | 26,6 |
| 350 | 555 | 359,5 | 490 | 16 | 33 | 42 | 41,8 |
| 400 | 620 | 411 | 550 | 16 | 36 | 46 | 57,6 |
| 450 | 670 | 462 | 600 | 20 | 36 | 50 | - |
| 500 | 730 | 513,5 | 660 | 20 | 36 | 56 | - |
| 600 | 845 | 616,5 | 770 | 20 | 39 | 68 | - |
| 700 | 960 | - | 875 | 24 | 42 | - | - |
| 800 | 1.085 | - | 990 | 24 | 48 | - | - |
| 900 | 1.185 | - | 1.090 | 28 | 48 | - | - |
| 1.000 | 1.320 | - | 1.210 | 28 | 56 | - | - |
PN 40
| DN (mm) | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Interasse | Numero fori | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 22 | 65 | 4 | 14 | 14 | 0,67 |
| 20 | 105 | 27,5 | 75 | 4 | 14 | 16 | 0,94 |
| 25 | 115 | 34,5 | 85 | 4 | 14 | 16 | 1,11 |
| 32 | 140 | 43,5 | 100 | 4 | 18 | 18 | 1,82 |
| 40 | 150 | 49,5 | 110 | 4 | 18 | 18 | 2,08 |
| 50 | 165 | 61,5 | 125 | 4 | 18 | 20 | 2,73 |
| 65 | 185 | 77,5 | 145 | 8 | 18 | 22 | 3,48 |
| 80 | 200 | 90,5 | 160 | 8 | 18 | 24 | 4,32 |
| 100 | 235 | 116 | 190 | 8 | 22 | 26 | 6,07 |
| 125 | 270 | 141,5 | 220 | 8 | 26 | 28 | 8,19 |
| 150 | 300 | 170,5 | 250 | 8 | 26 | 30 | 10,3 |
| 200 | 375 | 221,5 | 320 | 12 | 30 | 36 | 17,9 |
| 250 | 450 | 276,5 | 385 | 12 | 33 | 42 | 29,3 |
| 300 | 515 | 327,5 | 450 | 16 | 33 | 48 | 45,1 |
| 350 | 580 | 359,5 | 510 | 16 | 36 | 54 | 66,7 |
| 400 | 660 | 411 | 585 | 16 | 39 | 60 | 97,1 |
| 450 | 685 | 462 | 610 | 20 | 39 | 66 | - |
| 500 | 755 | 513,5 | 670 | 20 | 42 | 72 | - |
| 600 | 890 | 616,5 | 795 | 20 | 48 | 84 | - |
