Distributori ufficiali
Tavole di Conversione - Grandezze Geometriche
In questa sezione trovi le tavole di conversione utili per le principali grandezze geometriche: lunghezza, superficie, volume e angoli. Uno strumento pratico per studenti, tecnici e professionisti che necessitano di convertire rapidamente tra unità di misura del sistema metrico e imperiale, o tra diverse scale dimensionali.
Lunghezza
| UNITÀ | mm | cm | dm | m | km | in | ft | gd | stat. mile | naut. mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millimetro | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,03937 | 0,003281 | 0,001093 | - | - |
| Centimetro | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,00001 | 0,3937 | 0,03281 | 0,010936 | - | - |
| Inch (pollice) | 25,4 | 2,54 | 0,254 | 0,0254 | 0,000025 | 1 | 0,0833 | 0,0277 | – | – |
| Decimetro | 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,0001 | 3,937 | 0,3281 | 0,10936 | - | - |
| Foot (piede) | 304,8 | 30,48 | 3,048 | 0,3048 | 0,000304 | 12 | 1 | 0,333 | – | – |
| Yard (yarda) | 914,4 | 91,44 | 9,144 | 0,9144 | 0,000914 | 36 | 3 | 1 | 0,000567 | 0,000493 |
| Metro | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0,001 | 39,37 | 3,281 | 1,0936 | 0,000621 | 0,000539 |
| Chilometro | 1000000 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 39370 | 3281 | 1093,6 | 0,62137 | 0,5396 |
| Statute mile (miglio terr.) | 1609300 | 160930 | 16093 | 1609,3 | 1,6093 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0,869 |
| Nautical mile (miglio mar.) | 1853180 | 185318 | 18531,8 | 1853,18 | 1,85318 | 72960 | 6080 | 2027 | 1,152 | 1 |
Superficie
| UNITÀ | cm2 | m2 | ha | km2 | sq. in. | sq. ft. | sq. yd. | sq. mile | acre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centimetro quadrato | 1 | 0,0001 | – | – | 0,155 | – | – | – | – |
| Metro quadrato | 10000 | 1 | 0,0001 | – | 1550 | 10764 | 1,196 | – | – |
| Ettaro | – | 10000 | 1 | 0,01 | – | – | 11960 | 0,003861 | 2,471 |
| Chilometro quadrato | – | 1000000 | 100 | 1 | – | – | – | 0,3861 | 247,1 |
| Square inch (pollice quadr.) | 6,452 | 0,000645 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Square foot (piede quadr.) | 929 | 0,0929 | – | – | 144 | 1 | 0,1111 | – | – |
| Square yard (yarda quadr.) | 8361 | 0,8361 | – | – | 1296 | 9 | 1 | – | – |
| Square milo (miglio quadr.) | – | 2590000 | 259 | 2,59 | – | – | – | 1 | 640 |
| Acre (acro) | – | 4047 | 0,4047 | – | – | 43560 | 0,0015 | 1 |
Volume
| UNITÀ | mm3 | cm3 | m3 | cu. in. | cu. ft. | cu. yd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millimetro cubo | 1 | 0,001 | – | 0,000061 | – | – |
| Centimetro cubo | 1000 | 1 | – | 0,061024 | – | – |
| Metro cubo | – | 1000000 | 1 | 61024 | 35,315 | 1,308 |
| Cubic inch (pollice cubico) | 16390 | 16,39 | – | 1 | 0,00058 | 0,000021 |
| Cubic foot (piede cubico) | – | 28300 | 0,0283 | 1728 | 1 | 0,037 |
| Cubic yard (yarda cubica) | – | 764552 | 0,764552 | 46656 | 27 | 1 |
